| 2 cuotas de $22.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 3 cuotas de $14.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 1 cuota de $44.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 3 cuotas de $14.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 2 cuotas de $22.495,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 3 cuotas de $14.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 1 cuota de $44.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
| 3 cuotas de $14.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.990,00 |
Nuestra bermuda baggy color azul es el mix perfecto entre comodidad y estilo. Con cintura elastizada y un corte amplio, se adapta fácilmente a todos los movimientos y queda con ese fit relajado que está súper en tendencia.
El largo es pura tendencia, bien debajo de la rodilla, lo que la convierte en una opción práctica y canchera para todos los días. Fresca, versátil y fácil de combinar con remeras, remerones o buzos livianos.
✨ Disponible en talles del 12 al 18
Antes de comprar es importante que leas las Politicas de compra y cambio: https://minibossmdp.com.ar/politicas-de-cambios/

TABLA DE TALLES:
| TALLE | CINTURA | CINTURA ESTIRADA | ANCHO PIERNA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 12 | 27 | 34 | 27 | 49 | 26 | 49 |
| 14 | 29 | 36 | 28 | 51 | 27 | 52 |
| 16 | 30 | 39 | 30 | 53 | 28 | 55 |
| 18 | 31 | 40 | 31 | 56 | 29 | 58 |
