| 1 cuota de $49.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
| 3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
| 2 cuotas de $24.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
| 3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
| 1 cuota de $49.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
| 3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
Jeans rigido, sin elastico. No cede. Modelo ancho de pierna y al tobillo.
.png)
CÓMO MEDIR TU PRENDA

Tabla de talles:
| TALLE | LARGO | ANCHO PIERNA | CADERA | CINTURA | TIRO |
| 12 | 81 | 29 | 53 | 30 | 21 |
| 14 | 84 | 30 | 54 | 33 | 22 |
| 16 | 90 | 31 | 57 | 36 | 24 |
| 18 | 93 | 32 | 59 | 37 | 25 |
